产物分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 电子,交通,汽车,电气 |
---|
3颁罢别蝉迟单/叁相电源故障模拟器笔贵厂3810罢1
PFS系列单/三相电源故障模拟器是模拟电气、电子设备会受到电网中电压暂降、短时中断和电压变化的影响。造成这些电压变化的原因是由于电网、变电设备发生故障或者负荷突然发生大的变动。测试此类现象,是为了检验电气、电子设备遇到电压突变情况时,能否避免处于不安全的操作条件。PFS系列单/三相配有可控制的半导体开关,能承受瞬间冲击电流同时具有电子短路保护功能。是能满足全兼容IEC 61000-4-11/34,GB/T 17626.11/34测试要求。
3颁罢别蝉迟单/叁相电源故障模拟器笔贵厂3810罢1特点:
> 5.7寸彩色触摸屏前面板操作
> 全兼容IEC 61000-4-11/34测试
> 内置多功能测试模块组合
> 电压、电流测量采集
> 测试编排程功能
> 以太网RJ45接口,用于PC远程控制
> 打印测试报告
命名规则:
通用参数 | |
显示屏 | 5.7英寸TFT触摸屏 |
工作电源范围 | AC 110 V / 220 V,(±10%),50/60 Hz(大陆地区默认AC 220 V) |
保险丝 | 6 A |
最大功耗 | 300 W |
用户存储空间 | 无穷(PC) |
通讯方式 | 以太网LAN、RJ45 |
外部触发输入 | BNC, 5 V TTL |
CRO触发输出 | BNC, 5 V TTL |
运行控制输入 | BNC, 5 V TTL |
外部同步输入 | 45-65 Hz,同名端与异名端之间20-500 V |
失效检测 | 失效时前面板LCD显示,并中断仪器工作 |
仪器工作状态指示 | 前面板LED指示、LCD显示 |
仪器接地连接方式 | 使用扁平接地线 |
EUT电源电压注入 | 5芯工业插座 |
检测输出方式 | 标准1米同轴线 |
机箱尺寸 | 19英寸6U机箱或19英寸/22U/35U机柜 |
仪器重量 | 约35 Kg-150 Kg |
温度范围 | 15–35 ℃ |
湿度范围 | 45%–75% |
气压范围 | 86 kPa–106 kPa |
发生器负载能力说明 | |
发生器峰值冲击能力说明 | |
发生器额定电流 | 发生器耐电流冲击能力 |
50 A及以下电流 | 500 A |
50.1 A~100A电流 | 1000 A |
100 A以上电流 | 大于1000 A |
额定电流16 A及以下发生器符合IEC 61000-4-11负载能力说明 | |
发生器额定电流 | 发生器负载电流能力 |
PFS 3810T1 PFS 3810T1V | 12 A AC/DC 持续电流; 15 A 持续 5 s; 25 A 持续 3 s; |
PFS 3816T1 PFS 3816T1V | 18 A AC/DC 持续电流; 23 A 持续 5 s; 40 A持续 3 s; |
符合IEC 61000 - 4 – 11 & IEC 61000-4-34 标准的电源失效测试 | |
IEC/EN 61000-4-11,GB/T17626.11 & IEC 61000-4-34,GB/T16626.34单/叁相交流含电压暂降、短时中断和电压变化的电源故障模拟器技术参数 | |
EUT最大持续电流 | 12 A (PFSxx10xxx系列) 18 A (PFSxx16xxx系列) 33 A (PFSxx30xxx系列) 55 A (PFSxx50xxx系列) 80 A (PFSxx75xxx系列) 110 A (PFSxx100xxx系列) 220 A (PFSxx200xxx系列) |
耐冲击电流 | 50 A及以下产物:500 A,50 A以上产物:1000 A |
保护 | 内置过流、短路、过压、过热、浪涌、群脉冲、静电保护 Line in、Line out端口可选其他外置保护附件 |
EUT最大输入电压 | 单相250 V AC±5%,50/60 Hz±5% (300 V DC可选) 叁相: PFS38xxxx系列:420 V AC,50/60 Hz±5%(300 V DC可选) PFS45xxxx系列:480 V AC,50/60 Hz±5%(300 V DC可选) PFS69xxxx系列:720 V AC,50/60 Hz±5%(300 V DC可选) |
EUT电流电压测量 | LCD显示 |
中断电平 | 0% |
电压中断方式 | 可选一相、两相、叁相进行电压中断 |
暂降电平 | 0%-100% |
电压暂降方式 | 相线对中线电压暂降 相线对相线电压暂降 PFSxxxxT1:GB/T17626.34图3a、b/IEC61000-4-34:Figure3a、3b PFSxxxxT3:GB/T17626.34图3a、c/IEC61000-4-34:Figure3a、3c |
暂降、中断持续时间 | 0.3-9999周期或5 ms - 99999 ms (型号后缀含D的为1 ms) |
暂降、中断间隔时间 | 10 ms - 50000 ms |
暂降、中断试验次数 | 1 - 9999 |
暂降、中断上升、下降时间 | 发生器额定电流75 A及以下产物:1-5 μs(标准规定电阻校验) 发生器额定电流75 A以上产物:1-50 μs(标准规定电阻校验) |
电压变化电平 (16A及以下可选) | 0-100% |
电压变化减少时间 (16A及以下可选) | 500 ms-9999 ms(50%-100%)或突变(同暂降、中断上升、下降时间) 1000 ms-9999 ms(0%-100%)或突变(同暂降、中断上升、下降时间) |
电压变化增加时间 (16A及以下可选) | 500 ms – 9999 ms(50%-100%) 1000 ms – 9999 ms(0%-100%) |
电压变化降低后持续时间 (16A及以下可选) | 10 ms - 99999 ms |
同步 | 0°- 360°,1°步进设置或随机方式 |
触发方式 | 手动、自动、外部触发输入 |
产物咨询
微信扫一扫